| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 废书纸 | 2190 | 2290 |
| 废纸箱 | 1790 | 1890 |
| 废报纸 | 2250 | 2350 |
上一篇:5月21日全国各地废纸旧报纸回收价格行情
下一篇:6月1日山东济南各类废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 废书纸 | 2190 | 2290 |
| 废纸箱 | 1790 | 1890 |
| 废报纸 | 2250 | 2350 |
上一篇:5月21日全国各地废纸旧报纸回收价格行情
下一篇:6月1日山东济南各类废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】