| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.50-3.05 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.65-2.88 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.38-3.48 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 中大混级 | 3.63-3.75 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.82-4.02 | 偏弱 | ||
| 白蒜 | 混级 | 4.60-4.80 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.35-3.55 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.75-3.95 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.75-4.95 | 偏弱 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 3.60-3.80 | 偏弱 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 4.70-5.00 | 偏弱 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 5.20-5.50 | 偏弱 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 5.90-6.10 | 偏弱 | ||
2024年1月25日下午金乡大蒜价格行情(下滑)【国际大蒜贸易网】
2024-02-07 11:29 点击:67
交易价格(官网报价):