| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.75-2.95 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.05-3.20 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
| 早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.25-3.40 | 持平 | ||
2024年2月3日中牟大蒜价格行情(平稳)【国际大蒜贸易网】
2024-02-07 11:28 点击:46
交易价格(官网报价):